2012 3/4 분기 선교비 수입실적 보고
- 작성자 : 고신관리자
- 13-02-18 16:50
선교시 실적보고 엑셀파일 첨부 |
||||
2012 3 / 4 분기 선교비 수입실적 보고 (7/01/2012 – 9/30/2012) | ||||
노회명 | 교회명 | 총회선교 | 지정선교 | 지정선교내역 |
동부노회 | 겨자씨 교회 | 1,558.00 | 강광수, 황기수 | |
영원한 교회 | 4,500.00 | 최영호 | ||
새 비젼교회 | 600.00 | 황기수, 김기석 | ||
필라델피아 제일장로교회 | 10,700.00 | 황기수, 차매경, 손낙준 ,HOU , 한원강 | ||
리치몬드 사랑의 교회 | 1,500.00 | 강광수, 지영범 | ||
초대교회 | ||||
델라웨어 사랑의 교회 | 600.00 | 지영범 | ||
동북노회 | 스태튼 아일랜드 중앙교회 | 2,100.00 | 김기석, 김민관, 김준웅, 한원강,문재석, 강규수, 김억수 | |
Riveredge 선교교회 | 김기석 | |||
뉴져지 제일 한인교회 | 김기석, 강광수, 황기수 | |||
브니엘 | 한원강 | |||
북서노회 | 트라이시티 제일한인교회 | 2,800.00 | 차매경, 황기수, 김기석 | |
타코마 삼일교회 | 600.00 | 김기석 | ||
에드몬튼 갈보리 장로교회 | 600.00 | 김준웅 | ||
훼드럴웨이 제일 장로교회 | ||||
훼드럴웨이 중앙 장로교회 | 550.00 | 3,500.00 | 김기석, 강광수, 조현하, 황기수, 지영범, 정삼식 | |
야끼마 사랑의 교회 | 1,600.00 | 조현하, 차매경, 김준웅,강광수 | ||
트리니티 장로교회 | 900.00 | 손낙준, 이점태 | ||
시온성 교회 | 600.00 | 조현하 | ||
서부노회 | 가주 남교회 | 3,300.00 | 김민관,강규수,김한중,김재용,김민구, 황성기 | |
로뎀장로교회 | 2,400.00 | 김홍구,문재석, 김기석 | ||
미주 서부교회 | 300.00 | 김홍구 | ||
Glory Church in LA | 200.00 | 문재석 | ||
우리 교회 | 정삼식 | |||
온백성 교회 | 1,200.00 | 김기석, 김민관, 강광수, 김홍구 | ||
예수 비젼 | 김홍구, 강광수, 차매경 | |||
서중노회 | 노스베이 한인교회 | 900.00 | 김기석, 차매경, 김민관 | |
이웃 사랑 교회 | 400.00 | 김기석 | ||
하와이 벧엘교회 | 600.00 | 정삼식, 김홍구 | ||
중부노회 | 덴버 소망교회 | 500.00 | 김민관,지영범, 김기석,김홍구, 황기수 | |
템피 장로교회 | 지영범, 강광수 | |||
맨하탄 한인교회 | 1,200.00 | 김기석,정삼식,윤춘식, 최승렬 | ||
휴스턴 한빛교회 | 4,800.00 | 김민관,강광수,지영범, 김기석,김홍구,황기수,조현하,김준웅,차매경,장성환,남정임,문재석 | ||
휴스턴 소망교회 | 900.00 | 지영범, 김기석, 문재석 | ||
나사 한인교회 | 500 | 4,089.00 | 김민관,지영범, 김기석, 정삼식, 최승렬, 한원강 | |
생명 나무교회 | 김민관 | |||
유타 제일장로교회 | 김기석, 지영범, 한원강 | |||
테네시주 안디옥 교회 | 50.00 | 김민관 | ||
중남부노회 | 알칸사 제일교회 | 김기석 | ||
클리브렌드 한미 교회 | 지영범, 강광수 | |||
알라바마 늘푸른 교회 | ||||
염광 장로교회 | 440.00 | 김민관,지영범, 김기석,김홍구,차매경, 이성우, 손낙준 | ||
스코키 교회 | 1,000.00 | 한원강 | ||
골스보로 중앙장로교회 | 400.00 | 강광수 | ||
개인선교 | ||||
|
댓글목록